产品详情
一、产品说明
该电流互感器主要用于电线,铜排一类产品,可根据主回路电线铜排规格对应穿心孔径,具有结构简单,可靠性高,安装使用灵活等特点。可应用于能耗管理,电力监控,智慧用电,电磁继电保护等。
二、电气参数
类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
电气参数 | 额定电流 | 150~3000A | / |
额定负载 | 2.5~10VA | / | |
二次电流 | 5A | / | |
电压等级 | AC660V | / | |
输入频率 | 50~60Hz | / | |
精度等级 | 0.5级 | / | |
性能参数 | 工作温度 | -20~80度 | / |
环境湿度 | <85% | / | |
绝缘电压 | AC2.5KV / 1min | / | |
引线 | 线径2.5mm2,绝缘多股铜线 | 长度可定义 | |
标准 | GB/T20840.1.2 | / | |
安装方式 | 螺丝固定 | / |
三、 尺寸图(单位:mm)
型号 | A | B | C | D | E |
RBH-30 | 60 | 37 | 79 | 25 | 30.5 |
RBH-40 | 74.5 | 40 | 98 | 41 | 42 |
RBH-50 | 83 | 40 | 98 | 50 | 51 |
RBH-60 | 102 | 40 | 126 | 58 | 62 |
RBH-80 | 125 | 40 | 118 | 55 | 82 |
RBH-100 | 170 | 40 | 136 | 65 | 105 |
RBH-120 | 190 | 46 | 136 | 80 | 126 |


ZH
EN

