产品详情
一、产品概述
该电流互感器是针对配电线路采集电流数据监测产品,可分相别安装于线路上,实现低压分路数据采集监测。材质采用抗老化环保材料可满足户内使用情况。并可实现独立对线路电流采样和线路异常保护监测。
二、电气参数
项目 | 参数 | 备注 | |
电气参数 | 额定电流范围 | 600~1000A | / |
二次电流 | 60~100mA | / | |
输入频率 | 50/60Hz | / | |
精度等级 | 0.5S级 | / | |
角差变化量 | <20(额定1%~120%) | / | |
孔比差变化量 | <0.15(直径20mm导线在内孔不同位置的比差变化量) | / | |
性能参数 | 负载电阻 | ≤10Ω | / |
工作温度 | -40~75度 | / | |
绝缘电压 | AC4000V/1min | / | |
壳体材质 | PC合金 | / | |
壳体内径 | 45mm | / | |
外壳颜色 | 黑色 | / | |
引线 | 可定制化 | / | |
端子 | 可定制化 | / |
三、尺寸图(单位:mm)


ZH
EN

